Mitsubishi Electric MSZ-LN60VGW-E1/MUZ-LN60VG
| Назначение | Для квартиры, Для дома, Для офиса, Для частного дома/коттеджа |
|---|---|
| Рекомендуемая площадь (м²) | до 60 |
| Мощность охлаждения по паспорту (кВт) | 6,1(1,4~6,9) |
| Инверторный компрессор | Да |
| Дополнительная очистка воздуха | Да |
| Сверхнизкий уровень шума | Да |
| Мощность обогрева (кВт) | 6,8(1,8~9,3) |
| Расход воздуха (м³ / час) | 426~942 |
| Уровень шума внутреннего блока (дБ А) | 29~49 |
| Уровень шума наружного блока (дБ А) | 55 |
| Класс энергоэффективности в режиме охлаждения | A++ |
| Потр. мощность при охлаждении (кВт) | 1,79 |
| Потр. мощность при обогреве (кВт) | 1,81 |
|---|---|
| Максимальный рабочий ток (А) | 15,2 |
| Диапазон наружной темп. при охл. / обогр. (°C) | -10 ~ +46 / -15 ~ +24 |
| Электропитание (220 В, 1 ф / 380 В, 3 ф) | 220 |
| Присоединительные диаметр труб (дюймы) | 1/4 и 1/2 |
| Максимальная длина трассы / перепад высот (м) | 30 / 15 |
| Вес внутреннего блока (кг) | 15,5 |
| Вес наружного блока (кг) | 55,0 |
| Размер внутреннего блока ШхВхГ (мм) | 890 х 307 х 233 |
| Размер наружного блока ШхВхГ (мм) | 840 х 880 х 330 |
| Гарантия (лет) | 3 |
Охлаждение / Обогрев / Осушение / Вентиляция
Высокоэффективный инверторный компрессор постоянного тока
Цвет корпуса "белый"
Система очистки воздуха Plasma Quad избавляет от бактерий и вирусов, аллергенов и пыли, борется с неприятными запахами
Бактерицидный фильтр с ионами серебра
Датчик 3D I-see сканирует весь объем помещения, определяет местонахождение людей и температуру в разных зонах для равномерного поддержания комфортной температуры, управляя воздушным потоком
Раздвоенные воздушные направляющие позволяют эффективно управлять воздушным потоком в двух плоскостях
Сложная система жалюзи создает оптимальый воздушный поток
Элементы внутреннего блока со специальным грязеотталкивающим покрытием
Сверхнизкий уровень шума — от 19 дБ
Самая высокая энергоэффективность
Экономичный режим охлаждения “Econo Cool”
Эффективная работа при низких температурах наружного воздуха
Значительные возможности по длине межблочной магистрали и перепаду высот
Допускается монтаж на фреонопровод от системы с фреоном R22
Самодиагностика
Автоматический перезапуск
Таймер на включение и отключение
Пульт ДУ с недельным таймером
Возможность подключения проводного пульта