Lessar LS-HE09KAE2A/LU-HE09KAE2A
Цена:
91 100 руб.
за
шт.
Характеристики
| Назначение | Для квартиры, Для дома, Для офиса, Для частного дома/коттеджа |
|---|---|
| Рекомендуемая площадь (м²) | до 25 |
| Мощность охлаждения по паспорту (кВт) | 2,64 (0,35~3,30) |
| Инверторный компрессор | Да |
| Режимы работы | Вентиляция, Обогрев, Осушение, Охлаждение |
| Ионизатор воздуха | Да |
| Сверхнизкий уровень шума | Да |
| Дисплей | Да |
| Wi-Fi управление | Да |
| Мощность обогрева (кВт) | 2,93 (0,32~3,72) |
| Уровень шума внутреннего блока (дБ А) | 21~37 |
| Уровень шума наружного блока (дБ А) | 54 |
| Класс энергоэффективности в режиме охлаждения | А++ |
| Потр. мощность при охлаждении (кВт) | 0,71 (0,10~1,26) |
| Потр. мощность при обогреве (кВт) | 0,77 (0,10~1,32) |
|---|---|
| Диапазон наружной темп. при охл. / обогр. (°C) | -15 ~ +50 / -15 ~ +30 |
| Электропитание (220 В, 1 ф / 380 В, 3 ф) | 220 |
| Авторестарт | Да |
| Пульт ДУ | Да |
| Воздухообмен (м³ / час) | 305~530 |
| Присоединительные диаметр труб (дюймы) | 1/4 и 3/8 |
| Максимальная длина трассы / перепад высот (м) | 25 / 10 |
| Вес внутреннего блока (кг) | 10,5 |
| Вес наружного блока (кг) | 27 |
| Размер внутреннего блока ШхВхГ (мм) | 897 х 312 х 182 |
| Размер наружного блока ШхВхГ (мм) | 770 х 555 х 300 |
| Гарантия (лет) | 4 |
Похожие товары
Рекомендуемая площадь (м²):
до 45
Мощность охлаждения (кВт):
до 5,3
Инверторный компрессор:
Да
Ионизатор воздуха:
Да
Дисплей:
Да
Гарантия (лет):
3
Цена: 91 200 руб.
Настенный кондиционер
Рекомендуемая площадь (м²):
до 25
Мощность охлаждения (кВт):
до 2,6
Дисплей:
Да
Гарантия (лет):
3
Цена: 91 250 руб.
Настенный кондиционер
Рекомендуемая площадь (м²):
до 45
Мощность охлаждения (кВт):
до 5,3
Инверторный компрессор:
Да
Дополнительная очистка воздуха:
Да
Дисплей:
Да
Wi-Fi управление:
Да
Гарантия (лет):
3
Цена: 91 350 руб.
Настенный кондиционер
Рекомендуемая площадь (м²):
до 25
Мощность охлаждения (кВт):
до 3,5
Инверторный компрессор:
Да
Ионизатор воздуха:
Да
Дисплей:
Да
Гарантия (лет):
2
Цена: 90 800 руб.