Daikin FTYN50L/RYN50L(-40)
Цена:
132 800 руб.
за
шт.
Характеристики
| Назначение | Для квартиры, Для дома, Для офиса, Для частного дома/коттеджа |
|---|---|
| Рекомендуемая площадь (м²) | до 60 |
| Мощность охлаждения по паспорту (кВт) | 5,25 |
| Режимы работы | Вентиляция, Обогрев, Осушение, Охлаждение |
| Мощность обогрева (кВт) | 5,55 |
| Уровень шума внутреннего блока (дБ А) | 34~44 |
| Уровень шума наружного блока (дБ А) | 52 |
| Класс энергоэффективности в режиме охлаждения | А |
| Потр. мощность при охлаждении (кВт) | 1,64 |
| Потр. мощность при обогреве (кВт) | 1,48 |
| Диапазон наружной темп. при охл. / обогр. (°C) | -40 ~ +46 / -9 ~ +18 |
| Электропитание (220 В, 1 ф / 380 В, 3 ф) | 220 |
| Особенность | Охлаждение при наружной температуре до -40°С |
|---|---|
| Авторестарт | Да |
| Самодиагностика | Да |
| Пульт ДУ | Да |
| Воздухообмен (м³ / час) | 630~910 |
| Присоединительные диаметр труб (дюймы) | 1/4 и 1/2 |
| Максимальная длина трассы / перепад высот (м) | 15 / 8 |
| Вес внутреннего блока (кг) | 14 |
| Вес наружного блока (кг) | 49 |
| Размер внутреннего блока ШхВхГ (мм) | 1065 x 310 x 224 |
| Размер наружного блока ШхВхГ (мм) | 855 x 651 x 328 |
Похожие товары
Настенный кондиционер
Рекомендуемая площадь (м²):
до 25
Мощность охлаждения (кВт):
до 3,5
Инверторный компрессор:
Да
Дисплей:
Да
Гарантия (лет):
3
Цена: 132 850 руб.
Настенный кондиционер
Рекомендуемая площадь (м²):
до 100
Мощность охлаждения (кВт):
до 10,5
Дисплей:
Да
Гарантия (лет):
3
Цена: 133 050 руб.
Рекомендуемая площадь (м²):
до 35
Мощность охлаждения (кВт):
до 3,5
Инверторный компрессор:
Да
Дополнительная очистка воздуха:
Да
Дисплей:
Да
Wi-Fi управление:
Да
Гарантия (лет):
3
Цена: 133 250 руб.
Рекомендуемая площадь (м²):
до 35
Мощность охлаждения (кВт):
до 3,5
Инверторный компрессор:
Да
Дополнительная очистка воздуха:
Да
Сверхнизкий уровень шума:
Да
Особенность:
Серебристо-серый цвет
Гарантия (лет):
5
Цена: 133 250 руб.