Ballu BSYI-18HN8/ES_21Y
Цена:
94 100 руб.
за
шт.
Характеристики
| Назначение | Для квартиры, Для дома, Для офиса, Для частного дома/коттеджа |
|---|---|
| Рекомендуемая площадь (м²) | до 45 |
| Мощность охлаждения по паспорту (кВт) | 5,30 (1,90~5,90) |
| Инверторный компрессор | Да |
| Режимы работы | Вентиляция, Обогрев, Осушение, Охлаждение |
| Ионизатор воздуха | Да |
| Мощность обогрева (кВт) | 5,60 (3,10~5,80) |
| Уровень шума внутреннего блока (дБ А) | 31~ |
| Уровень шума наружного блока (дБ А) | 57 |
| Класс энергоэффективности в режиме охлаждения | A++ |
| Потр. мощность при охлаждении (кВт) | 1,55 (0,27~2,05) |
| Потр. мощность при обогреве (кВт) | 1,75 (0,25~2,00) |
| Диапазон наружной темп. при охл. / обогр. (°C) | 0 ~ +50 / -15 ~ +30 |
| Электропитание (220 В, 1 ф / 380 В, 3 ф) | 220 |
|---|---|
| Авторестарт | Да |
| Самодиагностика | Да |
| Пульт ДУ | Да |
| Воздухообмен (м³ / час) | ~800 |
| Присоединительные диаметр труб (дюймы) | 1/4 и 1/2 |
| Максимальная длина трассы / перепад высот (м) | 30 / 20 |
| Вес внутреннего блока (кг) | 11,2 |
| Вес наружного блока (кг) | 33,5 |
| Размер внутреннего блока ШхВхГ (мм) | 969 х 320 х 241 |
| Размер наружного блока ШхВхГ (мм) | 874 х 554 х 330 |
| Гарантия (лет) | 3 |
Похожие товары
Настенный кондиционер
Рекомендуемая площадь (м²):
до 70
Мощность охлаждения (кВт):
до 7,5
Дополнительная очистка воздуха:
Да
Гарантия (лет):
2
Цена: 94 100 руб.
Рекомендуемая площадь (м²):
до 45
Мощность охлаждения (кВт):
до 5,3
Дисплей:
Да
Особенность:
Лучшие показатели по надежности и качеству сборки
Гарантия (лет):
5
Цена: 94 250 руб.
Настенный кондиционер
Рекомендуемая площадь (м²):
до 70
Мощность охлаждения (кВт):
до 7,5
Дополнительная очистка воздуха:
Да
Дисплей:
Да
Wi-Fi управление:
Да
Гарантия (лет):
3
Цена: 93 900 руб.
Настенный кондиционер
Рекомендуемая площадь (м²):
до 45
Мощность охлаждения (кВт):
до 5,3
Инверторный компрессор:
Да
Дополнительная очистка воздуха:
Да
Ионизатор воздуха:
Да
Дисплей:
Да
Гарантия (лет):
7
Цена: 93 900 руб.