Ballu BSGRI-07HN8
Цена:
53 900 руб.
за
шт.
Характеристики
| Назначение | Для квартиры, Для дома, Для офиса, Для частного дома/коттеджа |
|---|---|
| Рекомендуемая площадь (м²) | до 20 |
| Мощность охлаждения по паспорту (кВт) | 2,35 (0,40~2,96) |
| Инверторный компрессор | Да |
| Режимы работы | Вентиляция, Обогрев, Осушение, Охлаждение |
| Дисплей | Да |
| Мощность обогрева (кВт) | 2,50 (0,50~3,40) |
| Уровень шума внутреннего блока (дБ А) | 24~ |
| Уровень шума наружного блока (дБ А) | 51 |
| Класс энергоэффективности в режиме охлаждения | А |
| Потр. мощность при охлаждении (кВт) | 0,68 (0,20~0,98) |
| Потр. мощность при обогреве (кВт) | 0,65 (0,20~1,23) |
| Диапазон наружной темп. при охл. / обогр. (°C) | -15 ~ +43 / -15 ~ +24 |
| Электропитание (220 В, 1 ф / 380 В, 3 ф) | 220 |
|---|---|
| Авторестарт | Да |
| Самодиагностика | Да |
| Пульт ДУ | Да |
| Воздухообмен (м³ / час) | ~520 |
| Присоединительные диаметр труб (дюймы) | 1/4 и 3/8 |
| Максимальная длина трассы / перепад высот (м) | 15 / 10 |
| Вес внутреннего блока (кг) | 7,5 |
| Вес наружного блока (кг) | 20,8 |
| Размер внутреннего блока ШхВхГ (мм) | 696 х 251 х 190 |
| Размер наружного блока ШхВхГ (мм) | 710 х 450 х 293 |
| Гарантия (лет) | 4 |
Похожие товары
Настенный кондиционер
Рекомендуемая площадь (м²):
до 25
Мощность охлаждения (кВт):
до 2,6
Инверторный компрессор:
Да
Цена: 53 900 руб.
Настенный кондиционер
Рекомендуемая площадь (м²):
до 25
Мощность охлаждения (кВт):
до 3,5
Инверторный компрессор:
Да
Дисплей:
Да
Гарантия (лет):
3
Цена: 53 700 руб.
Настенный кондиционер
Рекомендуемая площадь (м²):
до 20
Мощность охлаждения (кВт):
до 2,2
Инверторный компрессор:
Да
Гарантия (лет):
3
Цена: 53 700 руб.
Настенный кондиционер
Рекомендуемая площадь (м²):
до 25
Мощность охлаждения (кВт):
до 2,2
Гарантия (лет):
3
Цена: 54 100 руб.